|
تفاصيل المنتج:
|
هيكل الملف: | حلقي | رقم الملف: | محول ذاتي |
---|---|---|---|
المواد: | الفريت | الجهد المدخل: | 230 فولت تيار متردد |
الجهد الخارجي: | 10 فولت، 17 فولت، 24 فولت، 30 فولت | القوة: | 80 فولت أمبير |
النموذج: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | النوع: | EE EI PQ EFD EF |
تسليط الضوء: | محولات نوع EE48 EE,ee44 EE نوع المحول,إنبعاث تردد متوسط,ee44 EE Type Transformer,ee65 medium frequency transformer |
الخصائص ونطاق التطبيق:
نموذج المنفعة له مزايا مجموعة واسعة من التطبيقات، وتردد العمل العالي، وكفاءة التحويل العالية، وتحويل الجهد النبضية عالية التردد، الخ.ويستخدم على نطاق واسع في تبديل مصدر الطاقة، أجهزة الكمبيوتر، المعدات الإلكترونية، الأجهزة المنزلية، الخ
الرقم التسلسلي للمنتج والمعايير:
序号 | عدد الحبال | 尺寸 ((ملم) | النوع | |||||
أ | ب | C±0.5 | د ± 0.5 | E±0.5 | F | |||
(إس آر إي 8)3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
SR-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
SR-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | هـ |
SR-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | هـ |
SR-EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | هـ |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | هـ |
SR-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | هـ |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | هـ |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | هـ |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
SR-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | هـ |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | هـ |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) (مجموعة من النوع المفقود) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式类型) |
اتصل شخص: Mr. Deng
الهاتف :: 13713654867
الفاكس: 86-0755-27655339