تفاصيل المنتج:
|
هيكل الملف: | حلقي | رقم الملف: | محول ذاتي |
---|---|---|---|
المواد: | الفريت | الجهد المدخل: | 230 فولت تيار متردد |
الجهد الخارجي: | 10 فولت، 17 فولت، 24 فولت، 30 فولت | القوة: | 80 فولت أمبير |
النموذج: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | النوع: | EE EI PQ EFD EF |
تسليط الضوء: | محول التيار الثلاثي 12 فولت,محول التيار الترويدي 24 فولت,محول طائر 300 واط,24v toroidal current transformer,300w toroidal transformer |
أداء المنتج:
يتكون النواة الحديدية للمحول الشكلية من شرائط فولاذية من السيليكون ذات التوجه المستمر المستمر. بعد التسخين ، سيتم تشكيل توجيه تدفق مغناطيسي متسق للغاية.كثافة مرور أعلى لأن المحول الشوكي يمكن أن تحقق كفاءة كهربائية عالية من 95٪.
الخصائص:
1النواة الحديدية ذات الكفاءة العالية لا تحتوي على فجوة هوائية، ويمكن أن يصل معدل التراكم إلى 95%.
2أصوات اهتزاز أقل. لا يوجد فجوة هوائية في قلب الحديد ، مما يمكن أن يقلل من ضوضاء الاهتزاز المسبب للقلب الحديدي.الذي يقلل بفعالية من صوت "الطنين" الناجم عن القيود المغناطيسية.
3درجة حرارة عمل منخفضة لأن فقدان الحديد يمكن أن يصل إلى 1.1W / kg ، فإن فقدان الحديد صغير جدا ، وارتفاع درجة حرارة قلب الحديد منخفض ،و الالتفاف لديه تبديد حرارة جيد على قلب الحديد مع درجة حرارة أقل، لذلك ارتفاع درجة حرارة المحول منخفض.
4سهلة التثبيت المحول الشوكي يحتوي على شريط توصيل واحد فقط في الوسط ، والذي يسهل تركيبه وتفكيكه بسرعة في المعدات الإلكترونية.
معايير الشكل:
قوة التحميل الكاملة | حجم المنتج | لوحة تركيب | مسافة الثقب | حجم المسام | الوزن |
20W ((MAX) | 70*25*35ملم | 70*70ملم | 60*60ملم | 5*8ملم | 0.53 كيلوغرام |
40W ((MAX) | 90*41*45ملم | 90*90ملم | 80*80ملم | 5*8ملم | 1.0 كجم |
50W ((MAX) | 95*41*45ملم | 90*90ملم | 80*80ملم | 5*8ملم | 1.1 كجم |
70W ((MAX) | 100*40*45ملم | 90*90ملم | 80*80ملم | 5*8ملم | 1.3 كجم |
90W ((MAX) | 103*40*43ملم | 100*100ملم | 90*90ملم | 5*8ملم | 1.47 كيلوغرام |
120W ((MAX) | 100*41*45ملم | 90*90ملم | 80*80ملم | 5*8ملم | 1.50 كيلوغرام |
150W ((MAX) | 98*38*51ملم | 90*90ملم | 80*80ملم | 5*8ملم | 2.05 كجم |
200W ((MAX) | 110*45*53ملم | 100*100ملم | 90*90ملم | 5*8ملم | 2.23 كيلوغرام |
240W ((MAX) | 113*47*54ملم | 120*120ملم | 110*110ملم | 5*8ملم | 2.5 كجم |
300W ((MAX) | 122*45*56ملم | 120*120ملم | 110*110ملم | 5*8ملم | 2.9 كجم |
400W ((MAX) | 134*46*66ملم | 120*120ملم | 110*110ملم | 5*8ملم | 4.1 كجم |
500W ((MAX) | 133*51*63ملم | 140*140ملم | 130*130ملم | 5*8ملم | 4.6 كجم |
1000W ((MAX) | 165*52*79ملم | 160*160ملم | 150*150ملم | 5*8ملم | 8.2 كجم |
1200W ((MAX) | 180*54*78ملم | 180*180ملم | 170*170ملم | 5*8ملم | 10.6 كجم |
1500W ((MAX) | 192*57*80ملم | 180*180ملم | 170*170ملم | 5*8ملم | 11.5 كجم |
الخصائص الكهربائية:
قوة التحميل الكاملة | الجهد المدخل | التكرار | لا توجد فولطة حمولة | تيار الحمل الكامل | لا تحميل الحديد | اختبار الـ Hi-Pot | مقاومة العزل |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | <0.9 واط | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | <2.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC5-0-5V ± 2٪ | 5.0A ((MAX) | <2.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC14.5V±2% | 5.0A ((MAX) | <3.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC0-20-80-100V + 1V ± 2٪ | 6A ((MAX) | <3.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | <3.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC24±2% | 10A ((MAX) | <4.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC24.5±2% | 12.5A ((MAX) | <5.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6.0W | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4.5 واط | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC36.5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10 واط | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12 واط | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50 هرتز/60 هرتز | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20 واط | في-سي:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
اتصل شخص: Mr. Deng
الهاتف :: 13713654867
الفاكس: 86-0755-27655339